Ngày 16/6, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông bố kết quả trái phiếu Chính phủ do kho bạc Nhà nước phát hành.
Theo đó, tổng khối lượng gọi thầu đợt này là 5.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng. Trong đó có 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kì hạn 5 năm.
Đây là một trong những đợt đấu thầu có dố lượng thành viên tham gia đông nhất với 38 thành viên, với tổng số tiền đăng kí đấu thầu hợp lệ là 14.240,3 tỷ đồng.
Lãi suất trúng thầu trái phiếu kì hạn 3 năm và 5 năm đợt này là 12,3%, riêng trái phiếu kì hạn 2 năm là 12,42%.
STT | Nội dung | 2 năm | 3 năm | 5 năm |
1 | Loại trái phiếu | Chính phủ | Chính phủ | Chính phủ |
2 | Ngày phát hành | 20/06/2011 | 20/06/2011 | 20/06/2011 |
3 | Ngày đáo hạn | 20/06/2013 | 20/06/2014 | 20/06/2016 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
5 | Tổng khối lượng gọi thầu | 2000 tỷ đồng | 2000 tỷ đồng | 1000 tỷ đồng |
6 | Thành viên tham gia đấu thầu | 8 thành viên | 15 thành viên | 15 thành viên |
7 | Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ | 12 phiếu | 15 phiếu | 15 phiếu |
8 | Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ | 3.205,8 tỷ đồng | 6.080 tỷ đồng | 4.954,5 tỷ đồng |
9 | Lãi suất đăng ký thấp nhất | 11,85% | 11,80% | 11,80% |
10 | Lãi suất đăng ký cao nhất | 13,20% | 13,00% | 13,00% |
11 | Lãi suất trúng thầu | 12,42% | 12,30% | 12,30% |
12 | Khối lượng trúng thầu | 1.905,8 tỷ đồng | 2.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng |
13 | Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu | 1.905,8 tỷ đồng | 2.000 tỷ đồng | 1.000 tỷ đồng |
Số lượng trái phiếu trúng thầu sẽ được phát hành vào ngày 20/6.
Theo DVT
0 nhận xét